病院実績
病院全体の指標
2021年度
救急車搬入件数* | 6,493件 |
---|---|
手術件数* | 5,997件 |
延べ外来患者数* | 142,923人 |
延べ入院患者数* | 140,729人 |
退院患者数* | 10,763人 |
平均在院日数* | 13.07日 |
地域医療支援病院紹介率 | 90.4% |
地域医療支援病院逆紹介率 | 305.5% |
紹介患者数 | 5,477人 |
(*印は、精神科を除く)
DPC病院指標
厚生労働省の指針に基づき、当院の病院情報を公開します。
この病院情報は臨床的な指標であることから、病院が得意とする治療や特徴をある程度見ることができます。