スープサービス
近森会で働く同僚がターミナルステージとなり、食事が摂れなくなりましたが、辰巳芳子さんのスープはおいしく食してくれました。そのことがきっかけで、近森会に入院する全ての患者さんにも提供したいと思ったことから、スープサービスが始まりました。2006年から現在まで継続しており、提供されるスープは全て辰巳芳子さんのレシピにもとづいています。
辰巳さんプロフィール
  辰巳 芳子(たつみ よしこ)
      料理研究家・随筆家
      1924年 東京生まれ
      聖心女子学院卒業
    
      料理研究家の草分け的存在だった、母・浜子さんのもとで日本の家庭料理を学ぶ一方、シェフ数人について洋風料理を長く学ぶ。父の介護を通してスープに開眼する。
    
      雑誌やテレビなどで料理を発表するのみならず、日本の食文化を世界のそれと比較してとらえる視点や、食といのちのかかわりへの洞察をもって積極的に発言している。
    
      NPO「良い食材を考える会」代表理事、「確かな味を造る会」を主宰し、自宅などで料理教室を開き、地域高齢者へのスープサービスを実施中。
    
スープサービス開催までの道程
| 開催までの道程 〜 2006年 〜 | |
|---|---|
| 3月初旬 | 辰巳芳子さんのスープをターミナルステージで入院中の同僚に提供、病室・ホテルで食し、近森病院の入院患者へスープ提供を計画 | 
| 5月18日 | 辰巳芳子さんへ、手紙にて高知での講演と近森病院の入院患者へのスープサービスの協力をお願いする | 
| 5月30日 | ホテルメトロポリタンエドモンドで開催された「良い食材を伝える会」に出席し直接お願いする (中村勝宏シェフの紹介を受ける) | 
| 6月8日 | 近森病院で「辰巳芳子さんプロジェクト」発足、キックオフミーティング開催 第1回スープサービスの開催と、辰巳芳子さんの講演会を企画  | 
  
| 6月28日 | 鎌倉の辰巳邸にて、直接指導を受ける 資料1 | 
| 7月1日 | 近森会のホームページで講演会の一般公募開始 | 
| 7月4日 7月20日 7月28日 8月9日  | 
    試作と院内での試食会開催 | 
| 8月20日 | 地域医療講演会にて辰巳芳子さん講演 「いのちを支えるスープ:食を考える―病院で、家庭で―」資料2  | 
  
| 8月21日 | 第1回スープサービス実施 資料3 | 
近森病院スープサービス5周年 20回記念イベント
  開催日:2011年10月15日
  テーマ:「いのちを支えるスープ」
  参加者:約150名(近森会職員・医療関係者・一般公募)
  
  辰巳さんの鎌倉のご自宅で開かれている「スープ教室」を忠実に再現し、4種類のスープの仕込みから完成までを、内弟子の対馬さん、高知パレスホテルの田中シェフと共に実演していただきました。
  参加者の皆さんには、3種類のスープをご試食いただきました。(なすと大麦のスープ・ボンファム・玄米のスープ)
  
  
  
  
  現在までのスープサービス実績
※病棟提供日の約1週間前に職員向けの試食会を行っています。
| 回数 | 病棟提供日 | 提供スープ | 病棟提供数 | 
|---|---|---|---|
| 68 | 2024/8/1 | ボン・ファム | 481食 | 
| 67 | 2024/4/24 | アスパラガスのポタージュ | 480食 | 
| 66 | 2024/1/16 | カリフラワーのポタージュ | 516食 | 
| 65 | 2023/9/12 | さつまいものポタージュ | 500食 | 
| 64 | 2023/6/20 | アスパラガスのポタージュ | 523食 | 
| 63 | 2023/4/18 | ポルトガル風にんじんのポタージュ | 516食 | 
| 62 | 2023/1/26 | さつまいものポタージュ | 475食 | 
| 61 | 2022/10/18 | さつまいものポタージュ | 495食 | 
| 60 | 2022/1/27 | ボン・ファム | 520食 | 
| 59 | 2021/9/29 | さつまいものポタージュ | 472食 | 
| 58 | 2021/7/9 | アスパラガスのポタージュ | 498食 | 
| 57 | 2021/4/30 | ポルトガル風にんじんのポタージュ | 440食 | 
| 56 | 2021/1/26 | カリフラワーのポタージュ | 520食 | 
| 55 | 2020/10/7 | さつまいものポタージュ | 504食 | 
| 54 | 2020/6/22 | アスパラガスのポタージュ | 466食 | 
| 53 | 2020/4/10 | ポルトガル風にんじんのポタージュ | 537食 | 
| 52 | 2020/1/23 | カリフラワーのポタージュ | 583食 | 
| 51 | 2019/10/4 | さつまいものポタージュ | 523食 | 
| 50 | 2019/7/2 | セロリのポタージュ | 541食 | 
| 49 | 2019/4/9 | クレソンのポタージュ | 552食 | 
| 48 | 2019/1/15 | ボン・ファム | 551食 | 
| 47 | 2018/9/11 | かぼちゃのポタージュ | 511食 | 
| 46 | 2018/6/19 | アスパラガスのポタージュ | 539食 | 
| 45 | 2018/4/17 | クレソンのポタージュ | 549食 | 
| 44 | 2018/1/23 | カリフラワーのポタージュ | 597食 | 
| 43 | 2017/9/19 | かぼちゃのポタージュ | 521食 | 
| 42 | 2017/6/27 | アスパラガスのポタージュ | 544食 | 
| 41 | 2017/4/25 | クレソンのポタージュ | 565食 | 
| 40 | 2017/1/24 | カリフラワーのスープ | 583食 | 
| 39 | 2016/9/14 | さつまいものポタージュ | 592食 | 
| 38 | 2016/6/21 | アスパラガスのポタージュ | 581食 | 
| 37 | 2016/4/11 | ポルトガル風人参のポタージュ | 553食 | 
| 36 | 2016/1/18 | ボンファム | 585食 | 
| 35 | 2015/10/19 | さつまいものポタージュ | 494食 | 
| 34 | 2015/7/21 | アスパラガスのポタージュ | 502食 | 
| 33 | 2015/5/7 | うすいえんどうのペイザンヌ風スープ | 553食 | 
| 32 | 2015/1/20 2015/1/21  | 
    かぼちゃのポタージュ | 533食 | 
| 31 | 2014/6/24 2014/6/25  | 
    アスパラガスのポタージュ | 501食 | 
| 30 | 2014/4/8 2014/4/9  | 
    クレソンのポタージュ | 502食 | 
| 29 | 2014/1/20 2014/1/21  | 
    ポルトガル風人参のポタージュ | 519食 | 
| 28 | 2013/9/30 2013/10/1  | 
    なすと大麦のスープ | 466食 | 
| 27 | 2013/6/17 2013/6/18  | 
    アスパラガスのポタージュ | 502食 | 
| 26 | 2013/4/15 2013/4/16  | 
    クレソンのスープとオートミール | 537食 | 
| 25 | 2013/1/15 2013/1/16  | 
    小かぶのポタージュ | 533食 | 
| 24 | 2012/10/1 2012/10/2  | 
    なすと大麦のスープ | 517食 | 
| 23 | 2012/6/25 2012/6/26  | 
    ボンファム | 522食 | 
| 22 | 2012/3/26 | ポルトガル風人参のポタージュ | 551食 | 
| 21 | 2012/1/23 | 小かぶのポタージュ | 374食 | 
| 20 | 2011/10/17 | なすと大麦のスープ | 556食 | 
| 19 | 2011/6/27 | アスパラガスのポタージュ | 541食 | 
| 18 | 2011/3/28 | ポルトガル風人参のポタージュ | 554食 | 
| 17 | 2011/1/17 | スペインのおじや風スープ | 568食 | 
| 16 | 2010/9/27 | きゅうりと燕麦のスープ | 564食 | 
| 15 | 2010/6/21 | ボン・ファム | 542食 | 
| 14 | 2010/3/23 | ポルトガル風人参のポタージュ | 569食 | 
| 13 | 2010/1/18 | 鯛とじゃがいものブイヤベース | 556食 | 
| 12 | 2009/9/14 | なすと大麦のスープ | 568食 | 
| 11 | 2009/6/29 | たまねぎのぽったら煮 トマトジュース  | 
    554食 394食  | 
  
| 10 | 2009/3/30 | クレソンのスープとオートミール | 555食 | 
| 9 | 2008/12/8 | さつまいものスープ | 536食 | 
| 8 | 2008/9/22 | きゅうりと燕麦のスープ | 452食 | 
| 7 | 2008/6/23 | 玉葱のぽったら煮 トマトジュース  | 
    552食 395食  | 
  
| 6 | 2008/3/24 | クレソンのスープとオートミール | 547食 | 
| 5 | 2007/10/22 | ボン・ファム | 164食 | 
| 4 | 2007/6/25 | 玉葱のぽったら煮 トマトジュース  | 
    444食 349食  | 
  
| 3 | 2007/3/12 | クレソンのスープとオートミール | 465食 | 
| 2 | 2006/12/7 2006/12/12 2006/12/19  | 
    スペインのおじや風 | 389食 | 
| 1 | 2006/8/21 | なすと大麦のスープ 人参のスープ  | 
    273食 254食  | 
  
スープの栄養価
*画像をクリックすると大きく表示されます。
-  
    なすと大麦のスープ  -  
    にんじんのポタージュスープ  -  
    しいたけのスープ  -  
    玄米のスープ  -  
    スペインのおじや風スープ  -  
    小松菜のポタージュスープ  -  
    クレソンのスープ  
    玉ねぎのぽったら煮 -  
    トマトジュース  -  
    ボンファム  -  
    きゅうりと燕麦のスープ  -  
    さつまいものスープ  -  
    アスパラガスのポタージュ  -  
    小かぶのポタージュ  -  
    鯛とじゃがいもの 
ブイヤベース 
スープサービス委員
北村龍彦(外科部長)
  同僚の終末期ケア時にこのスープに出会いました。医療者として患者さんに向かい合う姿勢と辰巳芳子さんがスープやお料理に込められた「あなたのために」の思いが合致しました。
  入院患者さんへのスープサービスがきっかけで、辰巳さんと公私ともに親交を深めるなかで、多くのことを学ばせていただいています。
  スープサービスを継続するために近森正幸理事長をはじめ、多くの仲間が志を同じくして取り組んできました。これまでの取り組みの一端をこのホームページで共有できることを感謝いたします。
吉村貴志(高知パレスホテル 代表取締役 社長)
  「あなたのために… いのちを支えるスープ」辰巳芳子さんの著書に巡り合い、先生に師事し、人として生きてゆくために一番大切な「食」の在り方を学びました。
  食材選びから調理まで、愛するあなたのために…「食」を追求し、そのひとつの結果が「いのちを支えるスープ」であると思います。
宮島功(近森病院 臨床栄養部 部長)
2006年よりこれまでスープサービスを継続しています。季節に合わせた食材を使用し、毎回丁寧に作成しており、患者さんからは毎回好評をいただいております。入院生活の中で、スープを通して少しでも癒やしと安らぎを感じて頂きたいと思っております。
AIMサービス株式会社
北村外科部長より命のスープというお食事があることお伺いし、私どもも辰巳先生の想いに感銘をお受けしてこのプロジェクトに参加致しました。大量調理向きではない調理方法でしたが、田中シェフと試行錯誤を繰り返して命のスープを再現することが出来ました。一つ一つの作業が大変ですが、とてもやりがいを感じれるスープです。今後も、出来るだけ辰巳先生のスープを再現できるよう北村外科部長、高知パレスホテルのシェフの指導の下しっかりと提供して参ります。
※2023年現在